货运汽车折旧计算方法-货运汽车折旧年限与残值率
1.运输车的折旧年限是多少?净残值是多少?
2.汽车的净残值率是多少
运输车的折旧年限是多少?净残值是多少?
折旧年限大全
类 别 按原行业会计制度要求 按企业会计制度及税法要求
折旧年限 规定年限 年折旧率(%) 净残值率(%) 折旧年限 年折旧率(%) 净残值率(%)
一、房屋及建筑物
1、房屋 30-40 35 2.77 3 20 4.90 2
(1)钢结构 35-45 40 2.43 3 20 4.90 2
(2)钢筋混凝土结构 30-35 32.5 2.98 3 20 4.90 2
(3)钢转混凝土砖结构 25-30 27.5 3.53 3 20 4.90 2
(4)砖结构 20-30 25 3.88 3 20 4.90 2
(5)危害物品专用仓库 20-25 22.5 4.31 3 20 4.90 2
(6)简易房 5-10 7.5 12.93 3 5 19.60 2
2、建筑物 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(1)道路 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(2)铁路专用线 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(3)水塔 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(4)油罐 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(5)油池 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(6)混凝土场地 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(7)围墙 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(8)其他建筑物 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
3、传导设施 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(1)热网管道 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(2)给排水 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(3)电线电缆 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(4)其他传导设施 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
二、施工设备
1、起重机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)塔式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(2)履带式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)汽车式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)轮胎式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(5)轨道式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(6)叉式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(7)门式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(8)桥式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(9)桅杆式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(10)固定式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(11)卷扬机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(12)升降机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(13)简易起重装置 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(14)其他起重机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
2、挖掘机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)挖掘机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(2)装载机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)其他挖掘机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
3、土方铲运机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)铲运机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(2)推土机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)平地机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)其他土方铲运机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
4、凿岩机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)凿岩机 4-5 4 24.25 3 10 9.80 2
(2)掘进机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)凿岩台车 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)深孔及潜孔钻机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(5)装(出)渣设备 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(6)喷锚设备 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(7)其他凿岩机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
5、基础及凿井机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)打桩机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(2)压路机(碾) 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)套管钻机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)多头钻机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(5)旋转钻机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(6)潜水钻机 8-12 8 12.13 3 10 9.80 2
(7)冲击式钻机 8-12 8 12.13 3 10 9.80 2
(8)铺轨机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(9)铺渣机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(10)道渣捣固机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(11)配渣整形机(车) 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(12)起拔道机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(13)沥青拌和站 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(14)沥青摊铺机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(15)大型捣固车 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(16)其他基础凿井机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
6、钢筋及混凝土机械 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(1)钢筋调直机 4-5 4 24.25 3 10 9.80 2
(2)钢筋弯曲机 10 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)钢筋切断机 10 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)钢筋预应力拉伸机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(5)混凝土拌和楼(站) 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(6)混凝土输送泵 4-5 4 12.13 3 10 9.80 2
(7)混凝土输送塔 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(8)混凝土摊铺机 10 10 9.70 3 10 9.80 2
(9)混凝土搅拌机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(10)混凝土泵车 4-5 4 24.25 3 10 9.80 2
(11)混凝土喷浆机 4-5 4 8.07 3 10 9.80 2
(12)混凝土振动器 4-5 4 9.70 3 10 9.80 2
(13)碎石机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(14)其他钢筋混凝土机械 8 10 9.70 3 10 9.80 2
7、运输机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(1)皮带运输机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(2)螺旋运输机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(3)其他运输机械 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
8、工业泵类 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(1)自吸泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(2)多级泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(3)单级泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(4)深井泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(5)潜水泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(6)其他工业泵类 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
三、运输设备
1、汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(1)载货汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①重型载货汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型载货汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③轻型载货汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(2)越野汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①重型越野车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型越野车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③轻型越野车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(3)自缷汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①重型自卸车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型自卸车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③轻型自卸车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(4)牵引汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①全挂牵引汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②半挂牵引汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(5)客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①大型客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③轻型客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④微型客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
⑤轿车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
⑥吉普车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
⑦其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(6)摩托车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(7)专用汽车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
①油槽车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
②水槽车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
③煤气罐车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
④水泥罐车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑤混凝土输送车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑥工程修理车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑦垃圾车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑧警车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑨救护车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑩其他 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(8)其他汽车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
2、运输设备 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(1)轨道车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(2)拖车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(2)蓄电池车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(3)拖拉机 12 12 8.08 3 5 19.60 2
(4)机械翻斗车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(5)电动轨道平车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(6)梭式矿车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
3、其他运输设备 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(1)火车 14 14 6.93 3 10 9.80 2
(2)轮船 14 14 6.93 3 10 9.80 2
(3)其他 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
四、工业生产设备
1、木工加工机械 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(1)木工锯机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(2)木工刨床、钻床 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(3)木工车床、铣床 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(4)榫槽机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(5)其他木工加工机械 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
2、金属切削机床 10-14 12 10.78 3 10 9.80 2
(1)车、钻、刨床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(2)铣、镗、磨床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(3)切断机床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(4)齿轮及螺纹加工 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(5)联合及组合机床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(6)其他金属切削机床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
3、锻压、剪冲设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(1)锻锤 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(2)锻造机 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(3)压力机 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(4)剪切机 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(5)整形机 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(6)其他锻压、剪冲设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
4、焊接及切割设备 7-10 8.5 11.41 3 10 9.80 2
(1)电焊机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
(2)内燃电焊机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
(3)切割机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
其中:等离子切割机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
磁力氧气切割机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
(4)其他焊接及切割设备 7-10 8.5 11.41 3 10 9.80 2
5、铸造及热处理设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(1)熔铸炉 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(2)热处理炉 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(3)干燥箱(炉) 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(4)淬火设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(5)电镀设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(6)铸工造型机械 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(7)铸工浇注机械 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(8)型砂处理及清理设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(9)其他铸造及热处理设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
6、动力设备 11-18 14.5 6.69 3 10 9.80 2
(1)空气压缩机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(2)气体分离设备 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(3)制氧机组 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(4)液化气循环压缩机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(5)水处理设备 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(6)风机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(7)发电机(组) 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(8)变压器 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(9)锅炉 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(10)整流器 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
汽车的净残值率是多少
5%。根据《企业所得税法》第六十条中关于企业固定资产折旧年限的规定,房屋、建筑物为20年;火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为10年;电子设备和火车、轮船以外的运输工具以及与生产经营有关的器具、工具、家具等为5年。固定资产残值比例统一规定为原价的5%,所以汽车的净残值率是5%。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。